対称サイリスタ TC(TS) - トライアック(40A~320A) スタッド、フレキシブル
トライアックの冷却にはエアヒートシンクが使用される。 ヒートシンクとの信頼性の高い熱的・電気的接触を実現するため、組み立て時には締め付けトルクMdを守る必要があります。 組み立て時のトライアックの放熱性を高めるため、熱伝導性ペーストを使用する(これは推奨事項であり、取り付けの前提条件ではない)。
"スタッド装置用空冷ヒートシンクOシリーズ", トライアック冷却用も注文可能。
並列接続されたパワーサイリスタ間の電流を等しくす るには、誘導分流器(多くの場合、トロイダル磁性 撚り線)を使用する。配線方法:閉回路、共通巻線による方式、サイリス タ設定器による方式。この場合の分流器の効率は、磁性体コアの断面で決まります。
ピン配列:フレキシブル・パワー・リード-メイン・リード1(条件付きカソード)、トライアック・ベース-メイン・リード2(条件付きアノード)、メイン・リード2のベースから出るフレキシブル・ワイヤー-追加のメイン・リード2(補助カソード)、ハウジングから出るフレキシブル・ワイヤー-制御電極。トライアックは、電気設備のDCおよびAC電源回路や半導体電力変換器で使用される。
トライアック TS AS ENERGITMの特長は、静的および動的損失が少ない、VDRM/VRRMの値が高い、さまざまな産業での豊富な使用実績、100~9000 Vの電圧範囲、10~15000 Aのアンペア数、熱サイクルおよび電気サイクルに対する高い耐性、自然または強制空冷です。
サイリスタの品質保証は購入日から2年間です。サイリスタを供給する際、必要に応じ技術パ スポートと適合証明書を発行しています。
トライアックの最終価格は、電圧クラス、数量、納入条件、メーカー、原産国、支払形態によって異なる。
スタッド(フレキシブルリード)トライアック40A~320Aの一般仕様
タイプ | IT(RMS)M | VRRM/VDRM | ITSM | dv/dt | di/dt | VT(TO) | rT | IDRM | IGT | VGT | Tvj max | Rth(j-c) |
W | パック | データシート | |
A | V | kA | V/µs | A/µs | V | mΩ | mA | mA | V | ºC | ºC/W | g | type | |||
TC131-40 | ||||||||||||||||
TC131-40-1 | 40 | 100 | 0.25 | 1-50 | 63 | 1.0 | 15 | 5 | 200 | 3.0 | 125 | 0.65 | 37 | ST3F |
![]() |
|
TC131-40-2 | 200 | |||||||||||||||
TC131-40-3 | 300 | |||||||||||||||
TC131-40-4 | 400 | |||||||||||||||
TC131-40-5 | 500 | |||||||||||||||
TC131-40-6 | 600 | |||||||||||||||
TC131-40-7 | 700 | |||||||||||||||
TC131-40-8 | 800 | |||||||||||||||
TC131-40-9 | 900 | |||||||||||||||
TC131-40-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC131-40-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC131-50 | ||||||||||||||||
TC131-50-1 | 50 | 100 | 0.45 | 1-50 | 63 | 1.0 | 12 | 5 | 200 | 3.0 | 125 | 0.52 | 37 | ST3F |
![]() |
|
TC131-50-2 | 200 | |||||||||||||||
TC131-50-3 | 300 | |||||||||||||||
TC131-50-4 | 400 | |||||||||||||||
TC131-50-5 | 500 | |||||||||||||||
TC131-50-6 | 600 | |||||||||||||||
TC131-50-7 | 700 | |||||||||||||||
TC131-50-8 | 800 | |||||||||||||||
TC131-50-9 | 900 | |||||||||||||||
TC131-50-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC131-50-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC141-63 | ||||||||||||||||
TC141-63-1 | 63 | 100 | 0.48 | 1-50 | 63 | 0.9 | 10 | 7 | 200 | 3.0 | 125 | 0.44 | 70 | ST4F |
![]() |
|
TC141-63-2 | 200 | |||||||||||||||
TC141-63-3 | 300 | |||||||||||||||
TC141-63-4 | 400 | |||||||||||||||
TC141-63-5 | 500 | |||||||||||||||
TC141-63-6 | 600 | |||||||||||||||
TC141-63-7 | 700 | |||||||||||||||
TC141-63-8 | 800 | |||||||||||||||
TC141-63-9 | 900 | |||||||||||||||
TC141-63-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC141-63-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC141-80 | ||||||||||||||||
TC141-80-1 | 80 | 100 | 0.58 | 1-50 | 63 | 0.9 | 8 | 7 | 200 | 3.0 | 125 | 0.34 | 70 | ST4F |
![]() |
|
TC141-80-2 | 200 | |||||||||||||||
TC141-80-3 | 300 | |||||||||||||||
TC141-80-4 | 400 | |||||||||||||||
TC141-80-5 | 500 | |||||||||||||||
TC141-80-6 | 600 | |||||||||||||||
TC141-80-7 | 700 | |||||||||||||||
TC141-80-8 | 800 | |||||||||||||||
TC141-80-9 | 900 | |||||||||||||||
TC141-80-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC141-80-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC151-100 | ||||||||||||||||
TC151-100-3 | 100 | 300 | 1.0 | 6.3-100 | 6.3 | 1.5 | 3.5 | 10 | 300 | 3.0 | 125 | 0.22 | 150 | ST5 | - | |
TC151-100-4 | 400 | |||||||||||||||
TC151-100-5 | 500 | |||||||||||||||
TC151-100-6 | 600 | |||||||||||||||
TC151-100-7 | 700 | |||||||||||||||
TC151-100-8 | 800 | |||||||||||||||
TC151-100-9 | 900 | |||||||||||||||
TC151-100-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC151-100-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC151-100-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC251-100 | ||||||||||||||||
TC251-100-3 | 100 | 300 | 1.0 | 6.3-100 | 25 | 1.5 | 3.5 | 10 | 300 | 3.0 | 125 | 0.22 | 150 | ST5 | - | |
TC251-100-4 | 400 | |||||||||||||||
TC251-100-5 | 500 | |||||||||||||||
TC251-100-6 | 600 | |||||||||||||||
TC251-100-7 | 700 | |||||||||||||||
TC251-100-8 | 800 | |||||||||||||||
TC251-100-9 | 900 | |||||||||||||||
TC251-100-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC251-100-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC251-100-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC151-125 | ||||||||||||||||
TC151-125-3 | 125 | 300 | 1.2 | 6.3-100 | 6.3 | 1.15 | 3.5 | 10 | 300 | 3.0 | 125 | 0.22 | 150 | ST5 | - | |
TC151-125-4 | 400 | |||||||||||||||
TC151-125-5 | 500 | |||||||||||||||
TC151-125-6 | 600 | |||||||||||||||
TC151-125-7 | 700 | |||||||||||||||
TC151-125-8 | 800 | |||||||||||||||
TC151-125-9 | 900 | |||||||||||||||
TC151-125-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC151-125-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC151-125-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC251-125 | ||||||||||||||||
TC251-125-3 | 125 | 300 | 1.2 | 6.3-100 | 25 | 1.15 | 3.5 | 10 | 300 | 3.0 | 125 | 0.22 | 150 | ST5 | - | |
TC251-125-4 | 400 | |||||||||||||||
TC251-125-5 | 500 | |||||||||||||||
TC251-125-6 | 600 | |||||||||||||||
TC251-125-7 | 700 | |||||||||||||||
TC251-125-8 | 800 | |||||||||||||||
TC251-125-9 | 900 | |||||||||||||||
TC251-125-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC251-125-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC251-125-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC151-160 | ||||||||||||||||
TC151-160-3 | 160 | 300 | 1.4 | 6.3-100 | 6.3 | 1.10 | 2.0 | 10 | 300 | 3.0 | 125 | 0.19 | 150 | ST5 | - | |
TC151-160-4 | 400 | |||||||||||||||
TC151-160-5 | 500 | |||||||||||||||
TC151-160-6 | 600 | |||||||||||||||
TC151-160-7 | 700 | |||||||||||||||
TC151-160-8 | 800 | |||||||||||||||
TC151-160-9 | 900 | |||||||||||||||
TC151-160-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC151-160-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC151-160-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC161-160 | ||||||||||||||||
TC161-160-3 | 160 | 200 | 1.6 | 4-100 | 40 | 1.0 | 2.6 | 20 | 200 | 3.5 | 125 | 0.15 | 240 | ST6 |
![]() |
|
TC161-160-3 | 300 | |||||||||||||||
TC161-160-4 | 400 | |||||||||||||||
TC161-160-5 | 500 | |||||||||||||||
TC161-160-6 | 600 | |||||||||||||||
TC161-160-7 | 700 | |||||||||||||||
TC161-160-8 | 800 | |||||||||||||||
TC161-160-9 | 900 | |||||||||||||||
TC161-160-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC161-160-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC161-160-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC251-160 | ||||||||||||||||
TC251-160-3 | 160 | 300 | 1.4 | 6.3-100 | 25 | 1.10 | 2.0 | 10 | 300 | 3.0 | 125 | 0.19 | 150 | ST5 | - | |
TC251-160-4 | 400 | |||||||||||||||
TC251-160-5 | 500 | |||||||||||||||
TC251-160-6 | 600 | |||||||||||||||
TC251-160-7 | 700 | |||||||||||||||
TC251-160-8 | 800 | |||||||||||||||
TC251-160-9 | 900 | |||||||||||||||
TC251-160-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC251-160-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC251-160-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC261-160 | ||||||||||||||||
TC261-160-3 | 160 | 300 | 2.0 | 6.3-100 | 25 | 1.15 | 2.74 | 15 | 300 | 4.0 | 125 | 0.14 | 240 | ST6 | - | |
TC261-160-4 | 400 | |||||||||||||||
TC261-160-5 | 500 | |||||||||||||||
TC261-160-6 | 600 | |||||||||||||||
TC261-160-7 | 700 | |||||||||||||||
TC261-160-8 | 800 | |||||||||||||||
TC261-160-9 | 900 | |||||||||||||||
TC261-160-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC261-160-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC261-160-14 | 1400 | |||||||||||||||
TC161-200 | ||||||||||||||||
TC161-200-2 | 200 | 200 | 2.0 | 4-100 | 40 | 0.95 | 2.35 | 20 | 200 | 3.5 | 125 | 0.13 | 240 | ST6 |
![]() |
|
TC161-200-3 | 300 | |||||||||||||||
TC161-200-4 | 400 | |||||||||||||||
TC161-200-5 | 500 | |||||||||||||||
TC161-200-6 | 600 | |||||||||||||||
TC161-200-7 | 700 | |||||||||||||||
TC161-200-8 | 800 | |||||||||||||||
TC161-200-9 | 900 | |||||||||||||||
TC161-200-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC161-200-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC161-200-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC261-200 | ||||||||||||||||
TC261-200-3 | 200 | 300 | 2.0 | 6.3-100 | 25 | 1.0 | 2.25 | 15 | 300 | 4 | 125 | 0.14 | 240 | ST6 | - | |
TC261-200-4 | 400 | |||||||||||||||
TC261-200-5 | 500 | |||||||||||||||
TC261-200-6 | 600 | |||||||||||||||
TC261-200-7 | 700 | |||||||||||||||
TC261-200-8 | 800 | |||||||||||||||
TC261-200-9 | 900 | |||||||||||||||
TC261-200-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC261-200-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC261-200-14 | 1400 | |||||||||||||||
TC171-250 | ||||||||||||||||
TC171-250-2 | 250 | 200 | 2.6 | 4-100 | 40 | 1.0 | 2.0 | 20 | 200 | 3.5 | 125 | 0.85 | 440 | ST7 |
![]() |
|
TC171-250-3 | 300 | |||||||||||||||
TC171-250-4 | 400 | |||||||||||||||
TC171-250-5 | 500 | |||||||||||||||
TC171-250-6 | 600 | |||||||||||||||
TC171-250-7 | 700 | |||||||||||||||
TC171-250-8 | 800 | |||||||||||||||
TC171-250-9 | 900 | |||||||||||||||
TC171-250-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC171-250-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC171-250-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC271-250 | ||||||||||||||||
TC271-250-3 | 250 | 300 | 3.0 | 6.3-100 | 25 | 1.0 | 1.98 | 25 | 300 | 4 | 125 | 0.10 | 440 | ST7 | - | |
TC271-250-4 | 400 | |||||||||||||||
TC271-250-5 | 500 | |||||||||||||||
TC271-250-6 | 600 | |||||||||||||||
TC271-250-7 | 700 | |||||||||||||||
TC271-250-8 | 800 | |||||||||||||||
TC271-250-9 | 900 | |||||||||||||||
TC271-250-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC271-250-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC271-250-14 | 1400 | |||||||||||||||
TC171-320 | ||||||||||||||||
TC171-320-2 | 320 | 200 | 3.3 | 4-100 | 40 | 0.95 | 1.50 | 20 | 200 | 3.5 | 125 | 0.85 | 440 | ST7 |
![]() |
|
TC171-320-3 | 300 | |||||||||||||||
TC171-320-4 | 400 | |||||||||||||||
TC171-320-5 | 500 | |||||||||||||||
TC171-320-6 | 600 | |||||||||||||||
TC171-320-7 | 700 | |||||||||||||||
TC171-320-8 | 800 | |||||||||||||||
TC171-320-9 | 900 | |||||||||||||||
TC171-320-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC171-320-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC171-320-13 | 1300 | |||||||||||||||
TC271-320 | ||||||||||||||||
TC271-320-3 | 320 | 300 | 3.3 | 6.3-100 | 25 | 0.86 | 1.50 | 25 | 300 | 4 | 125 | 0.10 | 440 | ST7 | - | |
TC271-320-4 | 400 | |||||||||||||||
TC271-320-5 | 500 | |||||||||||||||
TC271-320-6 | 600 | |||||||||||||||
TC271-320-7 | 700 | |||||||||||||||
TC271-320-8 | 800 | |||||||||||||||
TC271-320-9 | 900 | |||||||||||||||
TC271-320-10 | 1000 | |||||||||||||||
TC271-320-12 | 1200 | |||||||||||||||
TC271-320-14 | 1400 |
スタッドサイリスタの部品番号ガイド:
TC | 141 | - | 63 | - | 12 |
TC | – | トライアック、サイリスタ 対称(代替マーキング「TS) ![]() |
141 | – | トライアックタイプ(スタッドタイプ、フレキシブルリード). |
63 | – | 実効オン電流 IT(RMS)M, Amp. |
12 | – | 電圧クラス VRRM / 100 (公称電圧 – 400 V). |
ハイパワー半導体 AS ENERGITM
当社は、電流15000A、電圧9000Vまでのパワー半導体(パワーサイリスタ、モジュール、整流ダイオード、アバランシェダイオード、ロータダイオード、溶接ダイオード、トライアックなど)、およびそれらの空冷・水冷ヒートシンクを幅広く製造・販売しています。
半導体デバイスは数量に関係なく購入でき、大量注文の場合は価格が安くなります。お客様の信頼を得て、世界中に製品を供給しています。
パワーサイリスタ、ダイオード、モジュールの購入に関するご質問は、電子メールにて下記までお問い合わせください:
そして、私たちはあなたに配送のための商業的なオファーを提供します。
人数が多い場合は、個別価格となります!
私たちは、お客様のご要望と技術的課題に応じて、
私たちの生産設備で製品を製造することをオープンにしています。
フォトギャラリー
フォトギャラリーでは、AS ENERGITMが製造したさまざまな半導体デバイス、半導体チップ、SCR、テストレポートの例をご覧いただけます。
AS ENERGITMを選ぶ理由
- 半導体シリコンチップ製造を含む自社生産設備
- ヨーロッパブランド - 100%の品質、有利な価格、短い生産期間
- 半導体業界で20年以上の経験
- 世界50カ国以上のお客様から信頼をいただいています。
- 10Aから15000Aまでの電流、100Vから9000Vまでの電圧に対応する20000アイテムの製品ラインアップ
- 他社製品の類似品を製造している
- 品質保証、動作保証期間2年
品質保証
私たちの製品は認証を受けており、国際規格に対応しています。
当社は2年間の製品品質保証を提供します。
お客様のご要望に応じて、適合証明書、信頼性レポート、データシート、テクニカルパスポートを提供します。
各製品は主要なパラメータについてテストされ、各製品のパラメータのテストレポートが提供される。
パートナーシップの地理
AS ENERGITM社はパワー半導体を製造し、世界50カ国以上に供給しています。
物流と配送
私たちは、物流会社のサービスを利用して世界中に製品をお届けしています: DHL、TNT、UPS、EMS、Fedex、Aramex。
製品は、航空、海上、鉄道、道路など、あらゆる輸送手段で配送することができる。

AS ENERGITM 半導体製造
当社の製品範囲は、整流ダイオード、ディスクおよびスタッド設計の位相制御サイリスタ、アバランシェダイオードおよびサイリスタ、高速スイッチング、高周波サイリスタ、高速リカバリ、溶接およびロータダイオード、トライアック、ブリッジ整流器、パワーモジュール(サイリスタ、ダイオード、サイリスタダイオード、IGBT)、およびそれらに空気と水のヒートシンクを含みます。
パワーダイオードとサイリスタは、10Aから15000Aの電流、100Vから9000Vの電圧範囲で製造されています。
パワーダイオードとサイリスタモジュールは、25Aから最大1250A、電圧範囲400Vから4400Vまで製造されています。
パワー半導体のラインナップには、世界的メーカーの同等品、代替品、アナログ、代替半導体デバイスも含まれる。
注目の製品