位相制御サイリスタ OLD 部品番号 5STP ABB 交換用
電力位相制御サイリスタは、サイリスタSCR(シリコン制御整流器)としても知られ、ディスク設計では、プレスパックタイプの汎用サイリスタで、電圧が4200V(サイリスタのタイプによって異なります)の回路で、直流および交流電流を3370Aまで調整および変換します。
サイリスタATP AS ENERGITM は、位相制御サイリスタ5STP ABBパワーグリッド、日立エネルギーのアナログ代替品です。
"ディスク装置用空冷ヒートシンクOシリーズ", "エアヒートシンク SFシリーズ", "水冷ヒートシンクSSシリーズ" サイリスタ冷却用のご注文も承ります。
OLD品番は生産中止となったサイリスタの製品ラインで、AS ENERGITMはOLD品番位相制御サイリスタABB (ABB - ポロヴォディツェ製品クロスリファレンス)の類似品を提供しています。
特長:高電力産業用および送電用アプリケーション向けに設計、低オン電圧降下用に最適化、直列および/または並列接続でQrrとVT値を整合可能。
サイリスタには業界標準のセラミック製ハウジングがあ り、既存の機器への組み込みが容易です。このサイリスタには、圧力接点付きのディスク ハウジングがあります。サイリスタの極性はケースのアイコンで決まります。サイリスタの技術仕様、部品番号ガイド、データシート を以下に示します。
サイリスタAS ENERGITMには次のような特長があります:低い静的損失と動的損失、高い値のVDRM/VRRM、さまざまな産業での豊富な使用実績、100~9000 Vの電圧範囲と100~15000 Aのアンペア数、熱サイクルおよび電気サイクルに対する高い耐性、自然空冷または強制空冷。
サイリスタの品質保証は購入日から2年間です。サイリスタを供給する際、必要に応じ技術パ スポートと適合証明書を発行します。
位相制御サイリスタの最終価格は、電圧クラス、数量、 納期、メーカー、原産国、支払形態によって異なります。
位相制御サイリスタ 5STP ABB の一般仕様と代替品
ABB - Polovodice製品クロスリファレンス・リスト
| タイプ | IF(AV)M | VRRM | ITSM | VT0 | rT | パッケージ | 寸法 | 交換 AS ENERGITM |
データシート | |
| ABB 部品番号 | ポロヴォディツェ品番 | A | V | A | V | mΩ | ØDxØdxH | |||
| 5STP 06T1600 | T 906C-640-16 NKO | 641 | 1600 | 9900 | 0.990 | 0.503 | T4 | 52x29.5x14.5 | ATP 600-16-T-00 |
|
| 5STP 10D1200 | T 907-1000-12 NKO | 969 | 1200 | 15000 | 0.933 | 0.302 | D | 58.5x34x26 | ATP 1000-12-D-00 |
|
| 5STP 10D1400 | T 907-1000-14 NKO | 969 | 1400 | 15000 | 0.933 | 0.302 | D | 58.5x34x26 | ATP 1000-14-D-00 |
|
| 5STP 10D1601 | T 907-1000-16 NKO | 969 | 1600 | 15000 | 0.933 | 0.302 | D | 58.5x34x26 | ATP 1000-16-D-01 |
|
| 5STP 09D1400 | T 907-880-14 NKO | 932 | 1400 | 13700 | 0.936 | 0.341 | D | 58.5x34x26 | ATP 900-14-D-00 |
|
| 5STP 09D1600 | T 907-880-16 NKO | 932 | 1600 | 13700 | 0.936 | 0.341 | D | 58.5x34x26 | ATP 900-16-D-00 |
|
| 5STP 09D1801 | T 907-880-18 NKO | 932 | 1800 | 13700 | 0.936 | 0.341 | D | 58.5x34x26 | ATP 900-18-D-01 |
|
| 5STP 10T1400 | T 907C-1000-14 NKO | 969 | 1600 | 15000 | 0.933 | 0.302 | T1 | 58.5x34x20 | ATP 1000-14-T-00 |
|
| 5STP 10T1600 | T 907C-1000-16 NKO | 969 | 1600 | 15000 | 0.933 | 0.302 | T1 | 58.5x34x20 | ATP 1000-16-T-00 |
|
| 5STP 18F1401 | T 918-1770-14 NKO | 1825 | 1400 | 26250 | 0.965 | 0.17 | F | 75x47x26 | ATP 1800-14-F-01 |
|
| 5STP 18F1601 | T 918-1770-16 NKO | 1825 | 1600 | 26250 | 0.965 | 0.17 | F | 75x47x26 | ATP 1800-16-F-01 |
|
| 5STP 18F1801 | T 918-1770-18 NKO | 1825 | 1800 | 26250 | 0.965 | 0.17 | F | 75x47x26 | ATP 1800-18-F-01 |
|
| 5STP 20F1201 | T 918-2010-12 NKO | 1901 | 1200 | 27300 | 0.948 | 0.152 | F | 75x47x26 | ATP 2000-12-F-01 |
|
| 5STP 20F1401 | T 918-2010-14 NKO | 1901 | 1400 | 27300 | 0.948 | 0.152 | F | 75x47x26 | ATP 2000-14-F-01 |
|
| 5STP 20F1601 | T 918-2010-16 NKO | 1901 | 1600 | 27300 | 0.948 | 0.152 | F | 75x47x26 | ATP 2000-16-F-01 |
|
| 5STP 18T1600 | T 918C-1770-16 NKO | 1870 | 1600 | 26250 | 0.965 | 0.170 | T2 | 74.6x47x22 | ATP 1800-16-T-00 |
|
| 5STP 18T1800 | T 918C-1770-18 NKO | 1870 | 1800 | 26250 | 0.965 | 0.170 | T2 | 74.6x47x22 | ATP 1800-18-T-00 |
|
| 5STP 20T1400 | T 918C-2010-14 NKO | 1956 | 1400 | 27300 | 0.948 | 0.152 | T2 | 74.6x47x22 | ATP 2000-14-T-00 |
|
| 5STP 20T1600 | T 918C-2010-16 NKO | 1956 | 1600 | 27300 | 0.948 | 0.152 | T2 | 74.6x47x22 | ATP 2000-16-T-00 |
|
| 5STP 30H1401 | T 989-3030-14 NKO | 3108 | 1400 | 47000 | 0.984 | 0.081 | H | 101.5x63x26 | ATP 3000-14-H-01 |
|
| 5STP 30H1601 | T 989-3030-16 NKO | 3108 | 1600 | 47000 | 0.984 | 0.081 | H | 101.5x63x26 | ATP 3000-16-H-01 |
|
| 5STP 30H1801 | T 989-3030-18 NKO | 3108 | 1800 | 47000 | 0.984 | 0.081 | H | 101.5x63x26 | ATP 3000-18-H-01 |
|
| 5STP 34H1201 | T 989-3430-12 NKO | 3370 | 1200 | 49000 | 0.94 | 0.066 | H | 101.5x63x26 | ATP 3400-12-H-01 |
|
| 5STP 34H1401 | T 989-3430-14 NKO | 3370 | 1400 | 49000 | 0.94 | 0.066 | H | 101.5x63x26 | ATP 3400-14-H-01 |
|
| 5STP 34H1601 | T 989-3430-16 NKO | 3370 | 1600 | 49000 | 0.94 | 0.066 | H | 101.5x63x26 | ATP 3400-16-H-01 |
|
| 5STP 30T1600 | T 989C-3030-16 NKO | 3108 | 1600 | 47000 | 0.984 | 0.081 | T3 | 101.5x63x16.5 | ATP 3000-16-T-00 |
|
| 5STP 30T1800 | T 989C-3030-18 NKO | 3108 | 1800 | 47000 | 0.984 | 0.081 | T3 | 101.5x63x16.5 | ATP 3000-18-T-00 |
|
| 5STP 34T1400 | T 989C-3430-14 NKO | 3370 | 1400 | 49000 | 0.940 | 0.066 | T3 | 101.5x63x16.5 | ATP 3400-14-T-00 |
|
| 5STP 34T1600 | T 989C-3430-16 NKO | 3370 | 1600 | 49000 | 0.940 | 0.066 | T3 | 101.5x63x16.5 | ATP 3400-16-T-00 |
|
| 5STP 06D4000 | TV 907-600-40 NIO | 598 | 4000 | 7500 | 1.297 | 0.935 | D | 58.5x34x26 | ATP 600-40-D-00 |
|
| 5STP 06D4200 | TV 907-600-42 NIO | 598 | 4200 | 7500 | 1.297 | 0.935 | D | 58.5x34x26 | ATP 600-42-D-00 |
|
| 5STP 08D2401 | TV 907-800-24 NKO | 793 | 2400 | 10600 | 1.024 | 0.51 | D | 58.5x34x26 | ATP 800-24-D-01 |
|
| 5STP 08D2601 | TV 907-800-26 NKO | 793 | 2600 | 10600 | 1.024 | 0.51 | D | 58.5x34x26 | ATP 800-26-D-01 |
|
| 5STP 08D2801 | TV 907-800-28 NKO | 793 | 2800 | 10600 | 1.024 | 0.51 | D | 58.5x34x26 | ATP 800-28-D-01 |
|
| 5STP 09D1801 | TV 907-860-18 NKO | 862 | 1800 | 12000 | 1.0 | 0.404 | D | 58.5x34x26 | ATP 900-18-D-01 |
|
| 5STP 09D2001 | TV 907-860-20 NKO | 862 | 2000 | 12000 | 1.0 | 0.404 | D | 58.5x34x26 | ATP 900-20-D-01 |
|
| 5STP 09D2201 | TV 907-860-22 NKO | 862 | 2200 | 12000 | 1.0 | 0.404 | D | 58.5x34x26 | ATP 900-22-D-01 |
|
| 5STP 06T4000 | TV 907C-600-40 NIO | 598 | 4000 | 7500 | 1.297 | 0.935 | T1 | 58.5x34x20 | ATP 600-40-T-00 |
|
| 5STP 06T4200 | TV 907C-600-42 NIO | 598 | 4200 | 7500 | 1.297 | 0.935 | T1 | 58.5x34x20 | ATP 600-42-T-00 |
|
| 5STP 08T2600 | TV 907C-800-26 NKO | 792 | 2600 | 10600 | 1.062 | 0.492 | T1 | 58.5x34x20 | ATP 800-26-T-00 |
|
| 5STP 08T2800 | TV 907C-800-28 NKO | 792 | 2800 | 10600 | 1.062 | 0.492 | T1 | 58.5x34x20 | ATP 800-28-T-00 |
|
| 5STP 12F4001 | TV 918-1200-40 NIO | 1247 | 4000 | 15000 | 1.252 | 0.421 | F | 75x47x26 | ATP 1200-40-F-01 |
|
| 5STP 12F4201 | TV 918-1200-42 NIO | 1247 | 4200 | 15000 | 1.252 | 0.421 | F | 75x47x26 | ATP 1200-42-F-01 |
|
| 5STP 12F4240 | TV 918-1201-42 NIW | 1247 | 4200 | 15000 | 1.252 | 0.421 | F | 75x47x26 | ATP 1200-42-F-40 |
|
| 5STP 16F2401 | TV 918-1500-24 NKO | 1512 | 2400 | 23600 | 1.02 | 0.265 | F | 75x47x26 | ATP 1600-24-F-01 |
|
| 5STP 16F2601 | TV 918-1500-26 NKO | 1512 | 2600 | 23600 | 1.02 | 0.265 | F | 75x47x26 | ATP 1600-26-F-01 |
|
| 5STP 16F2801 | TV 918-1500-28 NKO | 1512 | 2800 | 23600 | 1.02 | 0.265 | F | 75x47x26 | ATP 1600-28-F-01 |
|
| 5STP 17F1801 | TV 918-1670-18 NKO | 1702 | 1800 | 25500 | 0.992 | 0.206 | F | 75x47x26 | ATP 1700-18-F-01 |
|
| 5STP 17F2001 | TV 918-1670-20 NKO | 1702 | 2000 | 25500 | 0.992 | 0.206 | F | 75x47x26 | ATP 1700-20-F-01 |
|
| 5STP 17F2201 | TV 918-1670-22 NKO | 1702 | 2200 | 25500 | 0.992 | 0.206 | F | 75x47x26 | ATP 1700-22-F-01 |
|
| 5STP 15T2600 | TV 918C-1500-26 NKO | 1589 | 2800 | 23600 | 1.020 | 0.265 | T2 | 74.5x47x22 | ATP 1500-26-T-00 |
|
| 5STP 15T2800 | TV 918C-1500-28 NKO | 1589 | 2800 | 23600 | 1.020 | 0.265 | T2 | 74.5x47x22 | ATP 1500-28-T-00 |
|
| 5STP 17T2000 | TV 918C-1670-20 NKO | 1743 | 2000 | 25500 | 0.992 | 0.206 | T2 | 74.5x47x22 | ATP 1700-20-T-00 |
|
| 5STP 17T2200 | TV 918C-1670-22 NKO | 1743 | 2200 | 25500 | 0.992 | 0.206 | T2 | 74.5x47x22 | ATP 1700-22-T-00 |
|
| 5STP 21H4000 | TV 989-2100-40 NIO | 2192 | 4000 | 32000 | 1.249 | 0.191 | H | 101.5x63x26 | ATP 2100-40-H-00 |
|
| 5STP 21H4200 | TV 989-2100-42 NIO | 2192 | 4200 | 32000 | 1.249 | 0.191 | H | 101.5x63x26 | ATP 2100-42-H-00 |
|
| 5STP 21H4040 | TV 989-2101-40 NIW | 2192 | 4000 | 32000 | 1.249 | 0.191 | H | 101.5x63x26 | ATP 2100-40-H-40 |
|
| 5STP 21H4240 | TV 989-2101-42 NIW | 2192 | 4200 | 32000 | 1.249 | 0.191 | H | 101.5x63x26 | ATP 2100-42-H-40 |
|
| 5STP 27H2401 | TV 989-2700-24 NKO | 2670 | 2400 | 43000 | 1.039 | 0.127 | H | 101.5x63x26 | ATP 2700-24-H-01 |
|
| 5STP 27H2601 | TV 989-2700-26 NKO | 2670 | 2600 | 43000 | 1.039 | 0.127 | H | 101.5x63x26 | ATP 2700-26-H-01 |
|
| 5STP 27H2801 | TV 989-2700-28 NKO | 2670 | 2800 | 43000 | 1.039 | 0.127 | H | 101.5x63x26 | ATP 2700-28-H-01 |
|
| 5STP 29H1801 | TV 989-2860-18 NKO | 2855 | 1800 | 45000 | 1.001 | 0.107 | H | 101.5x63x26 | ATP 2900-18-H-01 |
|
| 5STP 29H2001 | TV 989-2860-20 NKO | 2855 | 2000 | 45000 | 1.001 | 0.107 | H | 101.5x63x26 | ATP 2900-20-H-01 |
|
| 5STP 29H2201 | TV 989-2860-22 NKO | 2855 | 2200 | 45000 | 1.001 | 0.107 | H | 101.5x63x26 | ATP 2900-22-H-01 |
|
| 5STP 27T2600 | TV 989C-2700-26 NKO | 2670 | 2600 | 43000 | 1.039 | 0.127 | T3 | 101.5x63x17 | ATP 2700-26-T-00 |
|
| 5STP 27T2800 | TV 989C-2700-28 NKO | 2670 | 2800 | 43000 | 1.039 | 0.127 | T3 | 101.5x63x17 | ATP 2700-28-T-00 |
|
| 5STP 29T2000 | TV 989C-2860-20 NKO | 2855 | 2000 | 45000 | 1.001 | 0.107 | T3 | 101.5x63x17 | ATP 2900-20-T-00 |
|
| 5STP 29T2200 | TV 989C-2860-22 NKO | 2855 | 2200 | 45000 | 1.001 | 0.107 | T3 | 101.5x63x17 | ATP 2900-22-T-00 |
|
位相制御パワーサイリスタの部品番号ガイド:
| A | TP | 1200 | – | 40 | – | F | – | 01 |
| A | – | |
| TP | – | 製品グループ 位相制御サイリスタ. |
| 1200 | – | 平均オン電流 IT(AV), Amp. |
| 40 | – | 電圧クラス VRRM / 100. |
| F | – | ハウジング(パッケージ)タイプ. |
| 01 | – | バージョン番号. |
ハイパワー半導体 AS ENERGITM
当社は、電流15000A、電圧9000Vまでのパワー半導体(パワーサイリスタ、モジュール、整流ダイオード、アバランシェダイオード、ロータダイオード、溶接ダイオード、トライアックなど)、およびそれらの空冷・水冷ヒートシンクを幅広く製造・販売しています。
半導体デバイスは数量に関係なく購入でき、大量注文の場合は価格が安くなります。お客様の信頼を得て、世界中に製品を供給しています。
パワーサイリスタ、ダイオード、モジュールの購入に関するご質問は、電子メールにて下記までお問い合わせください:
そして、私たちはあなたに配送のための商業的なオファーを提供します。
人数が多い場合は、個別価格となります!
私たちは、お客様のご要望と技術的課題に応じて、
私たちの生産設備で製品を製造することをオープンにしています。
フォトギャラリー
フォトギャラリーでは、AS ENERGITMが製造したさまざまな半導体デバイス、半導体チップ、SCR、テストレポートの例をご覧いただけます。
パワーサイリスタの設置に関する推奨事項:
全温度範囲にわたるサイリスタとクーラーの合わせ面間の熱伝達と電気的接触の信頼性は、適切なトルク(クランプ力)によって確保されます。
組み立てる前に、目視検査(1)を行い、接触面に機械的な損傷がないか、アルコール(トルエン、ガソリン、アセトン)を染み込ませて拭き取る (2)。
検査後、電流接点(リード線)を修正し、構造のアライメントを固定するためにピンを取り付ける。
熱伝導のパラメーターを改善するために、組み立ての前にシリコン熱伝導性ペーストを薄く塗ることをお勧めします (1) 。
サイリスタ(3)、クーラーの2番目の部分、グラスファイバー製インシュレーター、スラストワッシャーを取り付けます。
トラバース (4) を通し、ナットを均等に締める。 ズレがなく、接触面が均一であることを確認してください。
部品が十分にクランプされているが移動可能な場合、クーラーを平らな面に置き、表面の全体的な隣接面の平行度の公差をチェックすることをお勧めします (5).
各ナットを順番に(約 1/4 回転)ストップ (6) にクランプする。 トラバースのたわみ量によって、達成されたクランプ力が要求されたものに対応するかどうかが決まる。
取り付け後、ファスナー(ナットとワッシャー)を腐食から保護する必要があります。
パワーサイリスタに関するヒントと推奨事項:
パワーサイリスタは、すべてのパラメータについて、その限界負荷で長時間動作させるべきではありません。 この場合、安全係数は装置に要求される信頼性の程度によって決定される。
故障したパワーサイリスタを、交換するサイリスタ のパラメータに適合するサイリスタと交換する。
周囲温度が高い環境で使用する場合は、過冷却を行う必要があります。
適切な熱放散を確保するため、パワーサイリスタとクーラーの定期的な清掃を行い、ほこりや汚れを取り除くことを推奨します。
並列に接続されたパワーサイリスタ間の電流を等しく するために、誘導分流器(多くの場合、撚りトロイ ダル線)を使用する必要があります。最も一般的な接続方法は、閉回路、 コモンコイル回路、パワーサイリスタです。この場合の分流器の効率は、磁性線の断面積で決まります。
電力用サイリスタを直列に接続した場合の電圧アン バランスの防止は、各サイリスタに並列に接続したシャ ント抵抗を使用することで実現します。各サイリスタに並列にコンデンサを接続すること で、過渡状態での電圧均一化を図ります。
動作中の高電圧下のパワーサイリスタに触れることは厳禁です。
AS ENERGITMを選ぶ理由
- 半導体シリコンチップ製造を含む自社生産設備
- ヨーロッパブランド - 100%の品質、有利な価格、短い生産期間
- 半導体業界で20年以上の経験
- 世界50カ国以上のお客様から信頼をいただいています。
- 10Aから15000Aまでの電流、100Vから9000Vまでの電圧に対応する20000アイテムの製品ラインアップ
- 他社製品の類似品を製造している
- 品質保証、動作保証期間2年
品質保証
私たちの製品は認証を受けており、国際規格に対応しています。
当社は2年間の製品品質保証を提供します。
お客様のご要望に応じて、適合証明書、信頼性レポート、データシート、テクニカルパスポートを提供します。
各製品は主要なパラメータについてテストされ、各製品のパラメータのテストレポートが提供される。
パートナーシップの地理
AS ENERGITM社はパワー半導体を製造し、世界50カ国以上に供給しています。
物流と配送
私たちは、物流会社のサービスを利用して世界中に製品をお届けしています: DHL、TNT、UPS、EMS、Fedex、Aramex。
製品は、航空、海上、鉄道、道路など、あらゆる輸送手段で配送することができる。
AS ENERGITM 半導体製造
当社の製品範囲は、整流ダイオード、ディスクおよびスタッド設計の位相制御サイリスタ、アバランシェダイオードおよびサイリスタ、高速スイッチング、高周波サイリスタ、高速リカバリ、溶接およびロータダイオード、トライアック、ブリッジ整流器、パワーモジュール(サイリスタ、ダイオード、サイリスタダイオード、IGBT)、およびそれらに空気と水のヒートシンクを含みます。
パワーダイオードとサイリスタは、10Aから15000Aの電流、100Vから9000Vの電圧範囲で製造されています。
パワーダイオードとサイリスタモジュールは、25Aから最大1250A、電圧範囲400Vから4400Vまで製造されています。
パワー半導体のラインナップには、世界的メーカーの同等品、代替品、アナログ、代替半導体デバイスも含まれる。
注目の製品

ウクライナ (UA)
ドイツ (DE)
イタリア (IT)
インド (EN)
トルコ (TR)
フランス (FR)
スペイン (ES)
日本 (JP)
大韓民国 (KR)

















































