高速スイッチングサイリスタ OLD 部品番号 5STF ABB 交換用
ディスク設計の高速スイッチングサイリスタは、プレスパックタイプの高速スイッチング半導体デバイスです。
特長:低スイッチング損失、短いターンオフ時間、高速ターンオン、di/dt能力の向上。
サイリスタATF AS ENERGITM は、高速スイッチングサイリスタ5STFの代替、アナログ、代替半導体デバイスです。
"ディスク装置用空冷ヒートシンクOシリーズ", "エアヒートシンク SFシリーズ", "水冷ヒートシンクSSシリーズ" サイリスタ冷却用も注文可能。
OLD品番は生産中止となったサイリスタの製品ラインで、AS ENERGITMはOLD品番高速スイッチングサイリスタABB(ABB - ポロヴォディツェ製品クロスリファレンス・リスト)の類似品を提供しています。
サイリスタは、3000Vまでの電圧の回路で、直流および交流電流を1779Aまで調整・変換します(タイプによって異なります)。
サイリスタには業界標準のセラミック製ハウジングがあ り、既存の機器への組み込みが容易です。このサイリスタには、圧力接点付きのディスク ハウジングがあります。サイリスタの極性はケースのアイコンで決まります。サイリスタの技術仕様、部品番号ガイド、データシート を以下に示します。
サイリスタAS ENERGITMには次のような特長があります:低い静的損失と動的損失、高い値のVDRM/VRRM、さまざまな産業での豊富な使用実績、100~9000 Vの電圧範囲と100~15000 Aのアンペア数、熱サイクルおよび電気サイクルに対する高い耐性、自然空冷または強制空冷。
サイリスタの品質保証は購入日から2年間です。サイリスタを供給する際、必要に応じ技術パ スポートと適合証明書を発行します。
高速スイッチングサイリスタの最終価格は、電圧ク ラス、数量、納入条件、メーカー、原産国、支払 形態によって異なります。
高速スイッチングサイリスタ 5STF ABB の一般仕様と代替品
ABB - Polovodice製品クロスリファレンス・リスト
タイプ | IF(AV)M | VRRM | IFSM | VF0 | rF | パッケージ | 寸法 | 交換 AS ENERGITM |
データシート | |
ABB 部品番号 | ポロヴォディツェ品番 | A | V | A | V | mΩ | ØDxØdxH | |||
5STF 07D1213 | TR 907-700-12 NSD | 710 | 1200 | 12.0 | 1.652 | 0.347 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-12-D-13 | ![]() |
5STF 07D1216 | TR 907-700-12 NSE | 710 | 1200 | 12.0 | 1.652 | 0.347 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-12-D-16 | ![]() |
5STF 07D1413 | TR 907-700-14 NSD | 710 | 1400 | 12.0 | 1.652 | 0.347 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-14-D-13 | ![]() |
5STF 07D1416 | TR 907-700-14 NSE | 710 | 1400 | 12.0 | 1.652 | 0.347 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-14-D-16 | ![]() |
5STF 09D1220 | TR 907-850-12 NSF | 847 | 1200 | 13.0 | 1.231 | 0.317 | D | 58.5x34x26 | ATF 900-12-D-20 | ![]() |
5STF 09D1225 | TR 907-850-12 NSG | 847 | 1200 | 13.0 | 1.231 | 0.317 | D | 58.5x34x26 | ATF 900-12-D-25 | ![]() |
5STF 09D1420 | TR 907-850-14 NSF | 847 | 1400 | 13.0 | 1.231 | 0.317 | D | 58.5x34x26 | ATF 900-14-D-20 | ![]() |
5STF 09D1425 | TR 907-850-14 NSG | 847 | 1400 | 13.0 | 1.231 | 0.317 | D | 58.5x34x26 | ATF 900-14-D-25 | ![]() |
5STF 07T1213 | TR 907C-700-12 NSD | 710 | 1200 | 12.0 | 1.652 | 0.347 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-12-T-13 | ![]() |
5STF 07T1216 | TR 907C-700-12 NSE | 710 | 1200 | 12.0 | 1.652 | 0.347 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-12-T-16 | ![]() |
5STF 07T1413 | TR 907C-700-14 NSD | 710 | 1400 | 12.0 | 1.652 | 0.347 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-14-T-13 | ![]() |
5STF 07T1416 | TR 907C-700-14 NSE | 710 | 1400 | 12.0 | 1.652 | 0.347 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-14-T-16 | ![]() |
5STF 09T1220 | TR 907C-850-12 NSF | 847 | 1200 | 13.0 | 1.231 | 0.317 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 900-12-T-20 | ![]() |
5STF 09T1225 | TR 907C-850-12 NSG | 847 | 1200 | 13.0 | 1.231 | 0.317 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 900-12-T-25 | ![]() |
5STF 09T1420 | TR 907C-850-14 NSF | 847 | 1400 | 13.0 | 1.231 | 0.317 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 900-14-T-20 | ![]() |
5STF 09T1425 | TR 907C-850-14 NSG | 847 | 1400 | 13.0 | 1.231 | 0.317 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 900-14-T-25 | ![]() |
5STF 05D2425 | TR 907F-530-24 NSG | 517 | 2400 | 7.0 | 2.551 | 0.430 | D | 58.5x34x26 | ATF 500-24-D-25 | ![]() |
5STF 05D2432 | TR 907F-530-24 NSH | 517 | 2400 | 7.0 | 2.551 | 0.430 | D | 58.5x34x26 | ATF 500-24-D-32 | ![]() |
5STF 05D2625 | TR 907F-530-26 NSG | 517 | 2600 | 7.0 | 2.551 | 0.430 | D | 58.5x34x26 | ATF 500-26-D-25 | ![]() |
5STF 05D2632 | TR 907F-530-26 NSH | 517 | 2600 | 7.0 | 2.551 | 0.430 | D | 58.5x34x26 | ATF 500-26-D-32 | ![]() |
5STF 06D1820 | TR 907F-560-18 NSF | 557 | 1800 | 8.0 | 2.348 | 0.386 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-18-D-20 | ![]() |
5STF 06D1825 | TR 907F-560-18 NSG | 557 | 1800 | 8.0 | 2.348 | 0.386 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-18-D-25 | ![]() |
5STF 06D2020 | TR 907F-560-20 NSF | 557 | 2000 | 8.0 | 2.348 | 0.386 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-20-D-20 | ![]() |
5STF 06D2025 | TR 907F-560-20 NSG | 557 | 2000 | 8.0 | 2.348 | 0.386 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-20-D-25 | ![]() |
5STF 06D1208 | TR 907F-570-12 NSB | 568 | 1200 | 11.0 | 2.311 | 0.365 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-12-D-08 | ![]() |
5STF 06D1210 | TR 907F-570-12 NSC | 568 | 1200 | 11.0 | 2.311 | 0.365 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-12-D-10 | ![]() |
5STF 06D1408 | TR 907F-570-14 NSB | 568 | 1400 | 11.0 | 2.311 | 0.365 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-14-D-08 | ![]() |
5STF 06D1410 | TR 907F-570-14 NSC | 568 | 1400 | 11.0 | 2.311 | 0.365 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-14-D-10 | ![]() |
5STF 06D2440 | TR 907F-620-24 NSI | 617 | 2400 | 8.0 | 2.045 | 0.365 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-24-D-40 | ![]() |
5STF 06D2450 | TR 907F-620-24 NSL | 617 | 2400 | 8.0 | 2.045 | 0.365 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-24-D-50 | ![]() |
5STF 06D2640 | TR 907F-620-26 NSI | 617 | 2400 | 8.0 | 2.045 | 0.365 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-26-D-40 | ![]() |
5STF 06D2650 | TR 907F-620-26 NSL | 617 | 2400 | 8.0 | 2.045 | 0.365 | D | 58.5x34x26 | ATF 600-26-D-50 | ![]() |
5STF 07D1832 | TR 907F-680-18 NSH | 679 | 1800 | 9.0 | 1.849 | 0.306 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-18-D-32 | ![]() |
5STF 07D1840 | TR 907F-680-18 NSI | 679 | 1800 | 9.0 | 1.849 | 0.306 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-18-D-40 | ![]() |
5STF 07D2032 | TR 907F-680-20 NSH | 679 | 2000 | 9.0 | 1.849 | 0.306 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-20-D-32 | ![]() |
5STF 07D2040 | TR 907F-680-20 NSI | 679 | 2000 | 9.0 | 1.849 | 0.306 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-20-D-40 | ![]() |
5STF 07D1214 | TR 907F-740-12 NSD | 736 | 1200 | 12.0 | 1.683 | 0.274 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-12-D-14 | ![]() |
5STF 07D1217 | TR 907F-740-12 NSE | 736 | 1200 | 12.0 | 1.683 | 0.274 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-12-D-17 | ![]() |
5STF 07D1414 | TR 907F-740-14 NSD | 736 | 1400 | 12.0 | 1.683 | 0.274 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-14-D-14 | ![]() |
5STF 07D1417 | TR 907F-740-14 NSE | 736 | 1400 | 12.0 | 1.683 | 0.274 | D | 58.5x34x26 | ATF 700-14-D-17 | ![]() |
5STF 05T2425 | TR 907FC-530-24 NSG | 517 | 2400 | 7.0 | 2.551 | 0.430 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 500-24-T-25 | ![]() |
5STF 05T2432 | TR 907FC-530-24 NSH | 517 | 2400 | 7.0 | 2.551 | 0.430 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 500-24-T-32 | ![]() |
5STF 05T2625 | TR 907FC-530-26 NSG | 517 | 2600 | 7.0 | 2.551 | 0.430 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 500-26-T-25 | ![]() |
5STF 05T2632 | TR 907FC-530-26 NSH | 517 | 2600 | 7.0 | 2.551 | 0.430 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 500-26-T-32 | ![]() |
5STF 06T1820 | TR 907FC-560-18 NSF | 557 | 1800 | 8.0 | 2.348 | 0.386 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-18-T-20 | ![]() |
5STF 06T1825 | TR 907FC-560-18 NSG | 557 | 1800 | 8.0 | 2.348 | 0.386 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-18-T-25 | ![]() |
5STF 06T2020 | TR 907FC-560-20 NSF | 557 | 2000 | 8.0 | 2.348 | 0.386 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-20-T-20 | ![]() |
5STF 06T2025 | TR 907FC-560-20 NSG | 557 | 2000 | 8.0 | 2.348 | 0.386 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-20-T-25 | ![]() |
5STF 06T1208 | TR 907FC-570-12 NSB | 568 | 1200 | 11.0 | 2.311 | 0.365 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-12-T-08 | ![]() |
5STF 06T1210 | TR 907FC-570-12 NSC | 568 | 1200 | 11.0 | 2.311 | 0.365 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-12-T-10 | ![]() |
5STF 06T1408 | TR 907FC-570-14 NSB | 568 | 1400 | 11.0 | 2.311 | 0.365 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-14-T-08 | ![]() |
5STF 06T1410 | TR 907FC-570-14 NSC | 568 | 1400 | 11.0 | 2.311 | 0.365 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-14-T-10 | ![]() |
5STF 06T2440 | TR 907FC-620-24 NSI | 617 | 2400 | 8.0 | 2.045 | 0.365 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-24-T-40 | ![]() |
5STF 06T2450 | TR 907FC-620-24 NSL | 617 | 2400 | 8.0 | 2.045 | 0.365 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-24-T-50 | ![]() |
5STF 06T2640 | TR 907FC-620-26 NSI | 617 | 2600 | 8.0 | 2.045 | 0.365 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-26-T-40 | ![]() |
5STF 06T2650 | TR 907FC-620-26 NSL | 617 | 2600 | 8.0 | 2.045 | 0.365 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 600-26-T-50 | ![]() |
5STF 07T1832 | TR 907FC-680-18 NSH | 679 | 1800 | 9.0 | 1.849 | 0.306 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-18-T-32 | ![]() |
5STF 07T1840 | TR 907FC-680-18 NSI | 679 | 1800 | 9.0 | 1.849 | 0.306 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-18-T-40 | ![]() |
5STF 07T2032 | TR 907FC-680-20 NSH | 679 | 2000 | 9.0 | 1.849 | 0.306 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-20-T-32 | ![]() |
5STF 07T2040 | TR 907FC-680-20 NSI | 679 | 2000 | 9.0 | 1.849 | 0.306 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-20-T-40 | ![]() |
5STF 07T1214 | TR 907FC-740-12 NSD | 736 | 1200 | 12.0 | 1.683 | 0.274 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-12-T-14 | ![]() |
5STF 07T1217 | TR 907FC-740-12 NSE | 736 | 1200 | 12.0 | 1.683 | 0.274 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-12-T-17 | ![]() |
5STF 07T1414 | TR 907FC-740-14 NSD | 736 | 1400 | 12.0 | 1.683 | 0.274 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-14-T-14 | ![]() |
5STF 07T1417 | TR 907FC-740-14 NSE | 736 | 1400 | 12.0 | 1.683 | 0.274 | T1 | 58.5x34x20 | ATF 700-14-T-17 | ![]() |
5STF 10F2880 | TR 918-1010-28 NSQ | 1003 | 2800 | 13.0 | 2.562 | 0.246 | F | 74.5x47x26 | ATF 1000-28-F-80 | ![]() |
5STF 10F2810 | TR 918-1010-28 NSR | 1003 | 2800 | 13.0 | 2.562 | 0.246 | F | 74.5x47x26 | ATF 1000-28-F-10 | ![]() |
5STF 10F3080 | TR 918-1010-30 NSQ | 1003 | 3000 | 13.0 | 2.562 | 0.246 | F | 74.5x47x26 | ATF 1000-30-F-80 | ![]() |
5STF 10F3010 | TR 918-1010-30 NSR | 1003 | 3000 | 13.0 | 2.562 | 0.246 | F | 74.5x47x26 | ATF 1000-30-F-10 | ![]() |
5STF 11F2810 | TR 918-1110-28 NSR | 1112 | 2800 | 14.0 | 2.149 | 0.258 | F | 74.5x47x26 | ATF 1100-28-F-10 | ![]() |
5STF 11F2812 | TR 918-1110-28 NSS | 1112 | 2800 | 14.0 | 2.149 | 0.258 | F | 74.5x47x26 | ATF 1100-28-F-12 | ![]() |
5STF 11F3010 | TR 918-1110-30 NSR | 1112 | 3000 | 14.0 | 2.149 | 0.258 | F | 74.5x47x26 | ATF 1100-30-F-10 | ![]() |
5STF 11F3012 | TR 918-1110-30 NSS | 1112 | 3000 | 14.0 | 2.149 | 0.258 | F | 74.5x47x26 | ATF 1100-30-F-12 | ![]() |
5STF 12F1840 | TR 918-1210-18 NSI | 1202 | 1800 | 17.0 | 1.999 | 0.218 | F | 74.5x47x26 | ATF 1200-18-F-40 | ![]() |
5STF 12F1850 | TR 918-1210-18 NSL | 1202 | 1800 | 17.0 | 1.999 | 0.218 | F | 74.5x47x26 | ATF 1200-18-F-50 | ![]() |
5STF 12F2040 | TR 918-1210-20 NSI | 1202 | 2000 | 17.0 | 1.999 | 0.218 | F | 74.5x47x26 | ATF 1200-20-F-40 | ![]() |
5STF 12F2050 | TR 918-1210-20 NSL | 1202 | 2000 | 17.0 | 1.999 | 0.218 | F | 74.5x47x26 | ATF 1200-20-F-50 | ![]() |
5STF 13F1020 | TR 918-1250-10 NSF | 1252 | 1000 | 21.0 | 1.772 | 0.248 | F | 74.5x47x26 | ATF 1300-10-F-20 | ![]() |
5STF 13F1025 | TR 918-1250-10- NSG | 1252 | 1000 | 21.0 | 1.772 | 0.248 | F | 74.5x47x26 | ATF 1300-10-F-25 | ![]() |
5STF 13F1220 | TR 918-1250-12 NSF | 1252 | 1200 | 21.0 | 1.772 | 0.248 | F | 74.5x47x26 | ATF 1300-12-F-20 | ![]() |
5STF 13F1225 | TR 918-1250-12- NSG | 1252 | 1200 | 21.0 | 1.772 | 0.248 | F | 74.5x47x26 | ATF 1300-12-F-25 | ![]() |
5STF 14F1863 | TR 918-1410-18 NSN | 1440 | 1800 | 17.0 | 1.602 | 0.170 | F | 74.5x47x26 | ATF 1400-18-F-63 | ![]() |
5STF 14F1880 | TR 918-1410-18 NSQ | 1440 | 1800 | 17.0 | 1.602 | 0.170 | F | 74.5x47x26 | ATF 1400-18-F-80 | ![]() |
5STF 14F2063 | TR 918-1410-20 NSN | 1440 | 2000 | 17.0 | 1.602 | 0.170 | F | 74.5x47x26 | ATF 1400-20-F-63 | ![]() |
5STF 14F2080 | TR 918-1410-20 NSQ | 1440 | 2000 | 17.0 | 1.602 | 0.170 | F | 74.5x47x26 | ATF 1400-20-F-80 | ![]() |
5STF 15F1032 | TR 918-1530-10 NSH | 1532 | 1000 | 21.0 | 1.283 | 0.209 | F | 74.5x47x26 | ATF 1500-10-F-32 | ![]() |
5STF 15F1040 | TR 918-1530-10 NSI | 1532 | 1000 | 21.0 | 1.283 | 0.209 | F | 74.5x47x26 | ATF 1500-10-F-40 | ![]() |
5STF 15F1232 | TR 918-1530-12 NSH | 1532 | 1200 | 21.0 | 1.283 | 0.209 | F | 74.5x47x26 | ATF 1500-12-F-32 | ![]() |
5STF 15F1240 | TR 918-1530-12 NSI | 1532 | 1200 | 21.0 | 1.283 | 0.209 | F | 74.5x47x26 | ATF 1500-12-F-40 | ![]() |
5STF 12F1825 | TR 918F1190-18 NSG | 1191 | 1800 | 17.0 | 2.125 | 0.185 | F | 74.5x47x26 | ATF 1200-18-F-25 | ![]() |
5STF 12F1832 | TR 918F1190-18 NSH | 1191 | 1800 | 17.0 | 2.125 | 0.185 | F | 74.5x47x26 | ATF 1200-18-F-32 | ![]() |
5STF 12F2025 | TR 918F1190-20 NSG | 1191 | 2000 | 17.0 | 2.125 | 0.185 | F | 74.5x47x26 | ATF 1200-20-F-25 | ![]() |
5STF 12F2032 | TR 918F1190-20 NSH | 1191 | 2000 | 17.0 | 2.125 | 0.185 | F | 74.5x47x26 | ATF 1200-20-F-32 | ![]() |
5STF 15F1840 | TR 918F1490-18 NSI | 1489 | 1800 | 17.0 | 1.605 | 0.144 | F | 74.5x47x26 | ATF 1500-18-F-40 | ![]() |
5STF 15F1850 | TR 918F1490-18 NSL | 1489 | 1800 | 17.0 | 1.605 | 0.144 | F | 74.5x47x26 | ATF 1500-18-F-50 | ![]() |
5STF 15F2040 | TR 918F1490-20 NSI | 1489 | 2000 | 17.0 | 1.605 | 0.144 | F | 74.5x47x26 | ATF 1500-20-F-40 | ![]() |
5STF 15F2050 | TR 918F1490-20 NSL | 1489 | 2000 | 17.0 | 1.605 | 0.144 | F | 74.5x47x26 | ATF 1500-20-F-50 | ![]() |
5STF 16F1213 | TR 918F1590-12 NSD | 1526 | 1200 | 21.0 | 1.628 | 0.121 | F | 74.5x47x26 | ATF 1600-12-F-13 | ![]() |
5STF 16F1216 | TR 918F1590-12 NSE | 1526 | 1200 | 21.0 | 1.628 | 0.121 | F | 74.5x47x26 | ATF 1600-12-F-16 | ![]() |
5STF 16F1413 | TR 918F1590-14 NSD | 1526 | 1400 | 21.0 | 1.628 | 0.121 | F | 74.5x47x26 | ATF 1600-14-F-13 | ![]() |
5STF 16F1416 | TR 918F1590-14 NSE | 1526 | 1400 | 21.0 | 1.628 | 0.121 | F | 74.5x47x26 | ATF 1600-14-F-16 | ![]() |
5STF 17F1220 | TR 918F1690-12 NSF | 1693 | 1200 | 21.0 | 1.403 | 0.114 | F | 74.5x47x26 | ATF 1700-12-F-20 | ![]() |
5STF 17F1225 | TR 918F-1690-12 NSG | 1693 | 1200 | 21.0 | 1.403 | 0.114 | F | 74.5x47x26 | ATF 1700-12-F-25 | ![]() |
5STF 17F1420 | TR 918F-1690-14 NSF | 1693 | 1200 | 21.0 | 1.403 | 0.114 | F | 74.5x47x26 | ATF 1700-14-F-20 | ![]() |
5STF 17F1425 | TR 918F-1690-14 NSG | 1693 | 1200 | 21.0 | 1.403 | 0.114 | F | 74.5x47x26 | ATF 1700-14-F-25 | ![]() |
5STF 18F1010 | TR 918F-1790-10 NSC | 1779 | 1000 | 22.0 | 1.374 | 0.094 | F | 74.5x47x26 | ATF 1800-10-F-10 | ![]() |
5STF 18F1013 | TR 918F-1790-10 NSD | 1779 | 1000 | 22.0 | 1.374 | 0.094 | F | 74.5x47x26 | ATF 1800-10-F-13 | ![]() |
5STF 18F1210 | TR 918F-1790-12 NSC | 1779 | 1000 | 22.0 | 1.374 | 0.094 | F | 74.5x47x26 | ATF 1800-12-F-10 | ![]() |
5STF 18F1213 | TR 918F-1790-12 NSD | 1779 | 1000 | 22.0 | 1.374 | 0.094 | F | 74.5x47x26 | ATF 1800-12-F-13 | ![]() |
高速スイッチングサイリスタの部品番号ガイド:
A | TF | 1000 | – | 30 | – | F | – | 80 |
A | – | ![]() |
TF | – | 製品グループ 高速スイッチングサイリスタ. |
1000 | – | 平均オン電流 IT(AV), Amp. |
30 | – | 電圧クラス VRRM / 100. |
F | – | ハウジング(パッケージ)タイプ. |
80 | – | ターンオフ時間 tq: を持つデバイスの場合q < 100μs = tq, を持つデバイスの場合q > 100μs = tq/10. |
ハイパワー半導体 AS ENERGITM
当社は、電流15000A、電圧9000Vまでのパワー半導体(パワーサイリスタ、モジュール、整流ダイオード、アバランシェダイオード、ロータダイオード、溶接ダイオード、トライアックなど)、およびそれらの空冷・水冷ヒートシンクを幅広く製造・販売しています。
半導体デバイスは数量に関係なく購入でき、大量注文の場合は価格が安くなります。お客様の信頼を得て、世界中に製品を供給しています。
パワーサイリスタ、ダイオード、モジュールの購入に関するご質問は、電子メールにて下記までお問い合わせください:
そして、私たちはあなたに配送のための商業的なオファーを提供します。
人数が多い場合は、個別価格となります!
私たちは、お客様のご要望と技術的課題に応じて、
私たちの生産設備で製品を製造することをオープンにしています。
フォトギャラリー
フォトギャラリーでは、AS ENERGITMが製造したさまざまな半導体デバイス、半導体チップ、SCR、テストレポートの例をご覧いただけます。
パワーサイリスタの設置に関する推奨事項:

全温度範囲にわたるサイリスタとクーラーの合わせ面間の熱伝達と電気的接触の信頼性は、適切なトルク(クランプ力)によって確保されます。
組み立てる前に、目視検査(1)を行い、接触面に機械的な損傷がないか、アルコール(トルエン、ガソリン、アセトン)を染み込ませて拭き取る (2)。
検査後、電流接点(リード線)を修正し、構造のアライメントを固定するためにピンを取り付ける。
熱伝導のパラメーターを改善するために、組み立ての前にシリコン熱伝導性ペーストを薄く塗ることをお勧めします (1) 。
サイリスタ(3)、クーラーの2番目の部分、グラスファイバー製インシュレーター、スラストワッシャーを取り付けます。
トラバース (4) を通し、ナットを均等に締める。 ズレがなく、接触面が均一であることを確認してください。
部品が十分にクランプされているが移動可能な場合、クーラーを平らな面に置き、表面の全体的な隣接面の平行度の公差をチェックすることをお勧めします (5).
各ナットを順番に(約 1/4 回転)ストップ (6) にクランプする。 トラバースのたわみ量によって、達成されたクランプ力が要求されたものに対応するかどうかが決まる。
取り付け後、ファスナー(ナットとワッシャー)を腐食から保護する必要があります。
パワーサイリスタに関するヒントと推奨事項:
パワーサイリスタは、すべてのパラメータについて、その限界負荷で長時間動作させるべきではありません。 この場合、安全係数は装置に要求される信頼性の程度によって決定される。
故障したパワーサイリスタを、交換するサイリスタ のパラメータに適合するサイリスタと交換する。
周囲温度が高い環境で使用する場合は、過冷却を行う必要があります。
適切な熱放散を確保するため、パワーサイリスタとクーラーの定期的な清掃を行い、ほこりや汚れを取り除くことを推奨します。
並列に接続されたパワーサイリスタ間の電流を等しく するために、誘導分流器(多くの場合、撚りトロイ ダル線)を使用する必要があります。最も一般的な接続方法は、閉回路、 コモンコイル回路、パワーサイリスタです。この場合の分流器の効率は、磁性線の断面積で決まります。
電力用サイリスタを直列に接続した場合の電圧アン バランスの防止は、各サイリスタに並列に接続したシャ ント抵抗を使用することで実現します。各サイリスタに並列にコンデンサを接続すること で、過渡状態での電圧均一化を図ります。

動作中の高電圧下のパワーサイリスタに触れることは厳禁です。
AS ENERGITMを選ぶ理由
- 半導体シリコンチップ製造を含む自社生産設備
- ヨーロッパブランド - 100%の品質、有利な価格、短い生産期間
- 半導体業界で20年以上の経験
- 世界50カ国以上のお客様から信頼をいただいています。
- 10Aから15000Aまでの電流、100Vから9000Vまでの電圧に対応する20000アイテムの製品ラインアップ
- 他社製品の類似品を製造している
- 品質保証、動作保証期間2年
品質保証
私たちの製品は認証を受けており、国際規格に対応しています。
当社は2年間の製品品質保証を提供します。
お客様のご要望に応じて、適合証明書、信頼性レポート、データシート、テクニカルパスポートを提供します。
各製品は主要なパラメータについてテストされ、各製品のパラメータのテストレポートが提供される。
パートナーシップの地理
AS ENERGITM社はパワー半導体を製造し、世界50カ国以上に供給しています。
物流と配送
私たちは、物流会社のサービスを利用して世界中に製品をお届けしています: DHL、TNT、UPS、EMS、Fedex、Aramex。
製品は、航空、海上、鉄道、道路など、あらゆる輸送手段で配送することができる。

AS ENERGITM 半導体製造
当社の製品範囲は、整流ダイオード、ディスクおよびスタッド設計の位相制御サイリスタ、アバランシェダイオードおよびサイリスタ、高速スイッチング、高周波サイリスタ、高速リカバリ、溶接およびロータダイオード、トライアック、ブリッジ整流器、パワーモジュール(サイリスタ、ダイオード、サイリスタダイオード、IGBT)、およびそれらに空気と水のヒートシンクを含みます。
パワーダイオードとサイリスタは、10Aから15000Aの電流、100Vから9000Vの電圧範囲で製造されています。
パワーダイオードとサイリスタモジュールは、25Aから最大1250A、電圧範囲400Vから4400Vまで製造されています。
パワー半導体のラインナップには、世界的メーカーの同等品、代替品、アナログ、代替半導体デバイスも含まれる。
注目の製品